Pryd maen nhw'n hedfan
A yw'r gwyfynod yn hedfan yn gynharach nag y buont? Cymharu'r un dwy ffenestr â'r dudalen newidiadau, ond gan bwyso pob wythnos yn ôl y nosweithiau a drapiwyd ynddi.
Nid yw'r rhywogaeth ganolrifol wedi symud o gwbl. Ond o'r 56 a symudodd, aeth 40 yn gynharach a dim ond 16 yn hwyrach, hollt rhy anghyfartal i fod yn hap (p = 0.0018).
Pam nad y cyfrifiad amlwg
Symudodd yr wythnosau y gallai'r lamp redeg −2 wythnos rhwng y ddwy ffenestr, felly byddai cymharu dyddiadau'n unig yn mesur y calendr yn rhannol yn hytrach na'r gwyfynod. Dim ond wythnosau 10 (Maw)–43 (Hyd) a gymharir, sef y rhai a drapiwyd yn y ddwy ffenestr, ac mae cyfraniad pob wythnos wedi'i rannu â'r nosweithiau a drapiwyd ynddi. Mae'r cyfrifiad amrwd yn rhoi −1 wythnos; y pwysol 0.
Wythnosau a hepgorwyd am nad ydynt yn y ddwy ffenestr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52.
O leiaf 10 gwyfyn bob ochr.
| rhywogaeth | canolrif cynnar | canolrif diweddar | symudiad | gwyfynod |
|---|---|---|---|---|
| brychan deusmotiog coch Xanthorhoe spadicearia | 32 · Aws | 22 · Mai | −10 | 17 / 12 |
| honeysuckle moth Ypsolopha dentella | 33 · Aws | 23 · Meh | −10 | 29 / 33 |
| pwtyn dwyresog Gymnoscelis rufifasciata | 30 · Gor | 22 · Mai | −8 | 26 / 13 |
| gwalchwyfyn y poplys Laothoe populi | 28 · Gor | 23 · Meh | −5 | 20 / 11 |
| light brown apple moth Epiphyas postvittana | 39 · Med | 35 · Aws | −4 | 36 / 70 |
| gwyfyn llenni crychlyd bach Euplexia lucipara | 26 · Meh | 22 · Mai | −4 | 64 / 30 |
| gwyfyn sbectolog Abrostola tripartita | 27 · Gor | 24 · Meh | −3 | 30 / 17 |
| brychan gwyrdd Colostygia pectinataria | 28 · Gor | 25 · Meh | −3 | 21 / 11 |
| ffenics bach Ecliptopera silaceata | 32 · Aws | 29 · Gor | −3 | 36 / 20 |
| brithyn godreog Apamea crenata | 25 · Meh | 23 · Meh | −2 | 57 / 48 |
| brithyn llwydolau Apamea remissa | 27 · Gor | 25 · Meh | −2 | 44 / 35 |
| pwtyn bysedd y cŵn Eupethecia pulchellata | 26 · Meh | 24 · Meh | −2 | 22 / 18 |
| esgynnwr Gorffennaf Hydriomena furcata | 31 · Aws | 29 · Gor | −2 | 13 / 11 |
| troedwas gweog Nudaria mundana | 27 · Gor | 25 · Meh | −2 | 46 / 28 |
| corrach rhesog Oligia fasciuncula | 25 · Meh | 23 · Meh | −2 | 23 / 13 |
| gem smotiau aur Plusia festucae | 31 · Aws | 29 · Gor | −2 | 30 / 18 |
| brychan arian Xanthorhoe montanata | 25 · Meh | 23 · Meh | −2 | 49 / 25 |
| dart calon a saeth Agrotis exclamationis | 26 · Meh | 25 · Meh | −1 | 606 / 77 |
| dart poethfel Axylia putris | 26 · Meh | 25 · Meh | −1 | 148 / 55 |
| gwyfyn y banadl Ceramica pisi | 25 · Meh | 24 · Meh | −1 | 62 / 77 |
| melyn penfelyn Cirrhia icteritia | 36 · Med | 35 · Aws | −1 | 29 / 15 |
| clai engreilyd Diarsia mendica | 26 · Meh | 25 · Meh | −1 | 27 / 11 |
| smotyn sgwar bach Diarsia rubi | 35 · Aws | 34 · Aws | −1 | 220 / 141 |
| brychan cleisiog Dysstroma truncata | 36 · Med | 35 · Aws | −1 | 113 / 31 |
| troedwas cyffredin Eilema lurideola | 30 · Gor | 29 · Gor | −1 | 64 / 59 |
| brychan cyffredin Epirrhoe alternata | 32 · Aws | 31 · Aws | −1 | 114 / 37 |
| gwelltyn rhesog Gandaritis pyraliata | 28 · Gor | 27 · Gor | −1 | 31 / 15 |
| ton ymyl lwyd Idaea biselata | 30 · Gor | 29 · Gor | −1 | 51 / 26 |
| pali brown Lacanobia oleracea | 28 · Gor | 27 · Gor | −1 | 109 / 38 |
| gwaswyfyn Malacosoma neustria | 23 · Meh | 22 · Mai | −1 | 10 / 14 |
| gwensgod rydlyd Mythimna ferrago | 29 · Gor | 28 · Gor | −1 | 10 / 11 |
| gwensgod ôladain dywyll Mythimna impura | 30 · Gor | 29 · Gor | −1 | 224 / 93 |
| isadain felen dywyll Noctua janthe | 33 · Aws | 32 · Aws | −1 | 137 / 78 |
| corrach smotiog Photedes minima | 26 · Meh | 25 · Meh | −1 | 74 / 13 |
| mannog melynaidd Rivula sericealis | 29 · Gor | 28 · Gor | −1 | 84 / 40 |
| carpiog cynnar Selenia dentaria | 30 · Gor | 29 · Gor | −1 | 48 / 27 |
| ermin gwyn Spilosoma lubricipeda | 25 · Meh | 24 · Meh | −1 | 78 / 205 |
| buff ermine Spilosoma luteum | 26 · Meh | 25 · Meh | −1 | 50 / 45 |
| brychan deusmotiog tywyll Xanthorhoe ferrugata | 32 · Aws | 31 · Aws | −1 | 74 / 37 |
| clai lloerol Xestia c-nigrum | 36 · Med | 35 · Aws | −1 | 13 / 31 |
| common grass veneer Agriphila tristella | 32 · Aws | 32 · Aws | — | 250 / 34 |
| brithyn tywyll Apamea monoglypha | 29 · Gor | 29 · Gor | — | 289 / 157 |
| teigr yr ardd Arctia caja | 27 · Gor | 27 · Gor | — | 15 / 24 |
| gem fforch aur hardd Autographa pulchrina | 25 · Meh | 25 · Meh | — | 76 / 51 |
| gwyfyn corn carw Cerapteryx graminis | 31 · Aws | 31 · Aws | — | 31 / 38 |
| brychan rhesen ddulas Cosmorhoe ocellata | 32 · Aws | 32 · Aws | — | 23 / 19 |
| gwalchwyfyn yr helyglys Deilephila elpenor | 25 · Meh | 25 · Meh | — | 61 / 67 |
| gem pres gloyw Diachrysia chrysitis | 28 · Gor | 28 · Gor | — | 23 / 20 |
| clai porffor Diarsia brunnea | 27 · Gor | 27 · Gor | — | 39 / 15 |
| yfwr gwlith Euthrix potatoria | 30 · Gor | 30 · Gor | — | 73 / 63 |
| trwynog Hypena proboscidalis | 29 · Gor | 29 · Gor | — | 71 / 28 |
| ton rhubanog Idaea aversata | 29 · Gor | 29 · Gor | — | 49 / 36 |
| cwlwm cariad Lycophotia porphyrea | 29 · Gor | 29 · Gor | — | 78 / 87 |
| gwladwr cyffredin Mesapamea secalis | 32 · Aws | 32 · Aws | — | 688 / 130 |
| isadain felen fach Noctua comes | 34 · Aws | 34 · Aws | — | 142 / 86 |
| isadain felen leiaf Noctua interjecta | 32 · Aws | 32 · Aws | — | 18 / 10 |
| isadain felen fawr Noctua pronuba | 32 · Aws | 32 · Aws | — | 613 / 343 |
| melyn y drain Opisthograptis luteolata | 27 · Gor | 27 · Gor | — | 161 / 73 |
| crynwr gothig Orthosia gothica | 16 · Ebr | 16 · Ebr | — | 275 / 234 |
| gwyfyn cynffon gwennol Ourapterix sambucaria | 29 · Gor | 29 · Gor | — | 19 / 10 |
| maen cennog Polymixis lichenea | 39 · Med | 39 · Med | — | 20 / 10 |
| brychan fflamgoch Xanthorhoe designata | 32 · Aws | 32 · Aws | — | 67 / 23 |
| clai mannog Xestia baja | 30 · Gor | 30 · Gor | — | 62 / 17 |
| clai smotyn melyn Xestia xanthographa | 35 · Aws | 35 · Aws | — | 495 / 80 |
| llwytyn y gwyddfid Xylocampa areola | 12 · Maw | 12 · Maw | — | 53 / 15 |
| gwelltwyfyn yr hesg Chortodes pygmina | 35 · Aws | 36 · Med | +1 | 115 / 11 |
| gwyfyn gludlys brown Hadena bicruris | 24 · Meh | 25 · Meh | +1 | 17 / 11 |
| gwladwr gwridog Hydraecia micacea | 35 · Aws | 36 · Med | +1 | 52 / 35 |
| brith ymyl gymylog Lomaspilis marginata | 28 · Gor | 29 · Gor | +1 | 31 / 18 |
| gwladwr siderog Luperina testacea | 34 · Aws | 35 · Aws | +1 | 63 / 44 |
| fflamysgwydd Ochropleura plecta | 28 · Gor | 29 · Gor | +1 | 390 / 202 |
| brychan yr ardd Xanthorhoe fluctuata | 33 · Aws | 34 · Aws | +1 | 28 / 18 |
| clai chwe rhesen Xestia sexstrigata | 32 · Aws | 33 · Aws | +1 | 53 / 40 |
| clai deusgwar Xestia triangulum | 28 · Gor | 29 · Gor | +1 | 105 / 39 |
| gem fforch arian Autographa gamma | 33 · Aws | 35 · Aws | +2 | 110 / 29 |
| gwyfyn brith Biston betularia | 25 · Meh | 27 · Gor | +2 | 20 / 16 |
| straw coloured grass veneer Agriphila straminella | 30 · Gor | 33 · Aws | +3 | 107 / 28 |
| crynwr cyffredin Orthosia cerasi | 11 · Maw | 14 · Ebr | +3 | 253 / 71 |
| castan goch Cerastis rubricosa | 11 · Maw | 15 · Ebr | +4 | 35 / 21 |
| crynwr amrywiol Orthosia incerta | 11 · Maw | 16 · Ebr | +5 | 96 / 24 |
| crwbach llygeidiog Notodonta ziczac | 23 · Meh | 31 · Aws | +8 | 11 / 12 |
Nid yw hyn yn dweud bod gwyfynod yn hedfan yn gynharach. Mae'n dweud bod cynffon o rywogaethau wedi symud yn gynharach, tra bo'r mwyafrif heb symud o gwbl, ac mae'r gwahaniaeth hwnnw'n cyfrif.