Cyrraedd a cholli
Beth ddaeth i'r ardd yn ystod yr ugain mlynedd, a beth beidiodd â dod. Cymharu pum mlynedd gyntaf y cofnodi â'r pum mlynedd olaf cymaradwy.
Sut mae'r gymhariaeth yn gweithio
2002–2006 (125 noson) yn erbyn 2014–2018 (129 noson)
Dim ond am fod y lamp wedi rhedeg bron yr un nifer o nosweithiau ym mhob ffenestr y mae'r gymhariaeth yn dal. Rhaid wrth o leiaf 3 cofnod ar yr ochr lle mae'r rhywogaeth yn ymddangos: mae un neu ddau gofnod dros gant a rhagor o nosweithiau'n rhy debyg i hap.
Blynyddoedd heb eu cynnwys: 2019, 2020, 2021. Duncan moved to the Garden Moth Scheme's recording format from 2019, which logs nights differently. Those three years are not directly comparable with the earlier ones, so they sit outside both windows.
Wedi peidio
Yn rheolaidd yn y blynyddoedd cynnar; heb eu cofnodi o gwbl yn y blynyddoedd diweddar. 11 heb amheuaeth
| rhywogaeth | cofnodion cynnar | cofnodion diweddar | blynyddoedd |
|---|---|---|---|
| corrach amryliw Oligia versicolor Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 26 | — | gwelwyd: 2002–11, 2013 |
| Rush marble Bactra lancealana | 25 | — | gwelwyd: 2004–05 |
| Common marble Celypha lacunana | 24 | — | gwelwyd: 2005–08 |
| Dark triangle button Acleris laterana Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 19 | — | gwelwyd: 2003–04 |
| barred fruittree tortrix Pandemis cerasana | 13 | — | gwelwyd: 2002–05, 2007 |
| pwtyn y wermod Eupithecia absinthiata Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 9 | — | gwelwyd: 2002–06, 2012 |
| emrallt yr eithin Pseudoterpna pruinata | 7 | — | gwelwyd: 2004–06, 2011 |
| dart tywyll Agrotis ipsilon Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 6 | — | gwelwyd: 2003–06, 2008, 2010–11, 2013 |
| Golden Argent Argyresthia goedartella | 6 | — | gwelwyd: 2004 |
| gem serenaur Autographa bractea Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 6 | — | gwelwyd: 2002, 2004–06 |
| coeswyntyll fach Herminia grisealis | 6 | — | gwelwyd: 2004–06, 2010, 2013 |
| notched-winged tortricid Acleris emargana Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 5 | — | gwelwyd: 2002 |
| brithyn golau Apamea lithoxylaea Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 5 | — | gwelwyd: 2002, 2004–06, 2008, 2010–11, 2019–20 |
| dove coloured knot horn Numonia advenella | 5 | — | gwelwyd: 2004–08 |
| plume moth (indeterminate) Pterophoridae indet. Nid un rhywogaeth: nid oes hawl gwneud honiad am un rhywogaeth. | 5 | — | gwelwyd: 2005–06, 2008, 2019 |
| Gorse tip moth Agonopterix nervosa | 4 | — | gwelwyd: 2004 |
| pwtyn llwyd Eupethecia subfuscata Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 4 | — | gwelwyd: 2003, 2005–06 |
| pwtyn cyffredin Eupethecia vulgata Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 4 | — | gwelwyd: 2005–06 |
| brychan y gaeaf Operophtera brumata Yn hedfan ar ôl wythnos olaf y ffenestr ddiweddarach, felly byddai'n edrych fel colled p'un a oedd yno ai peidio. | 4 | — | gwelwyd: 2002–04, 2010 |
| gwyfyn Rhagfyr Poecilocampa populi Yn hedfan ar ôl wythnos olaf y ffenestr ddiweddarach, felly byddai'n edrych fel colled p'un a oedd yno ai peidio. | 4 | — | gwelwyd: 2002–03, 2008–11 |
| rusty dot pearl Udea ferrugalis Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 4 | — | gwelwyd: 2002–03, 2006, 2011, 2019 |
| scarce umber Agriopis auriantiaria Yn hedfan ar ôl wythnos olaf y ffenestr ddiweddarach, felly byddai'n edrych fel colled p'un a oedd yno ai peidio. | 3 | — | gwelwyd: 2002–04, 2010 |
| oren coch Agrochola circellaris Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 3 | — | gwelwyd: 2003, 2005 |
| bidog yr yswydd Craniophora ligustri | 3 | — | gwelwyd: 2006, 2010 |
| gwyfyn cennog Dichonia aprilina | 3 | — | gwelwyd: 2003–04, 2006 |
| marbled orchard tortrix Hedya dimidioalba Cofnodir rhywogaethau eraill o'r genws hwn yn y ffenestr ddiweddarach. Lle mae genws yn anodd ei wahanu, gall hynny olygu bod y cofnodion wedi peidio â chael eu rhannu yn hytrach na bod y gwyfynod wedi peidio. Gwerth ei wirio cyn darllen hyn fel colled. | 3 | — | gwelwyd: 2003–04 |
| cochyn rhesog Hylaea fasciaria | 3 | — | gwelwyd: 2006–07, 2010, 2020 |
wedi'i gofnodi wedi'i gofnodi, ond mewn blwyddyn y tu allan i'r ddwy ffenestr heb ei gofnodi
58 rhywogaeth arall ag un neu ddau gofnod yn unig. Mae hynny'n rhy denau i'w gwahaniaethu oddi wrth hap, felly fe'u cyfrifir ond ni restrir mohonynt.
Wedi cyrraedd
Heb eu cofnodi o gwbl yn y blynyddoedd cynnar; yn rheolaidd erbyn y blynyddoedd diweddar. 13 heb amheuaeth
| rhywogaeth | cofnodion cynnar | cofnodion diweddar | blynyddoedd |
|---|---|---|---|
| Yellow spot tortrix Pseudargyrotoza conwagana | — | 8 | gwelwyd: 2017–18 |
| Olive pearl Udea olivalis | — | 7 | gwelwyd: 2018 |
| Garden grass veener Chrysoteuchia culmella | — | 6 | gwelwyd: 2008–14 |
| Ochreous Pearl Ebulea crocealis | — | 5 | gwelwyd: 2014 |
| gwelltwyfyn tair llinell Charanyca trigrammica | — | 4 | gwelwyd: 2007, 2011, 2014–15, 2018–19 |
| Narrow winged grey Eudonia angustea | — | 4 | gwelwyd: 2014 |
| Marsh grey Eudonia pallida | — | 4 | gwelwyd: 2015 |
| Uncertain Hoplodrina octogenaria/blanda Nid un rhywogaeth: nid oes hawl gwneud honiad am un rhywogaeth. | — | 4 | gwelwyd: 2015–16 |
| dart gwenolaidd Agrotis puta | — | 3 | gwelwyd: 2014–15, 2019–20 |
| Small grey Eudonia mercurella | — | 3 | gwelwyd: 2014–15 |
| brychan y llus Eulithis populata | — | 3 | gwelwyd: 2014, 2018 |
| Large Ivy tortrix Lozotaenia forsterana | — | 3 | gwelwyd: 2016 |
| rhisglyn tonnog Menophra abruptaria | — | 3 | gwelwyd: 2011, 2017–19 |
| Dusky pearl Udea prunalis | — | 3 | gwelwyd: 2018–21 |
wedi'i gofnodi wedi'i gofnodi, ond mewn blwyddyn y tu allan i'r ddwy ffenestr heb ei gofnodi
29 rhywogaeth arall ag un neu ddau gofnod yn unig. Mae hynny'n rhy denau i'w gwahaniaethu oddi wrth hap, felly fe'u cyfrifir ond ni restrir mohonynt.
Tystiolaeth wan yw absenoldeb. Nid yw'r dudalen hon yn dweud bod gwyfyn wedi diflannu o Waunfawr, dim ond na chofnodwyd ef yn yr ardd hon, o dan y lamp hon, yn y nosweithiau hyn.